담당자정보
- 담당부서
- 경제기업과 기업지원팀
- 연락처
- 043-835-4043
단지개요
- 위치 : 충청북도 증평군 도안면 광덕리 571번지 일원
- 면적 : 132,942.6㎡
- 사업기간 : 2019. ∼ 2024.
테크노밸리 입지요건
- 전국어디서나 2시간대 접근가능
- 서울~중부고속도로~증평IC(1시간대거리) : 증평IC~테크노밸리 20분거리(16㎞)
- 청주국제공항 30분거리(20km)
위치도
입주기업 배치도
입주기업 현황

| 연번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 전화번호 | 용지면적 | 건축면적 | 주요생산품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (주)윤준에스티 | 김태수 | 충청북도 증평군 도안면 원명로 15-12 | 02-304-0230 | 58884.900 | 13,915 | 철강제품 |
| 2 | (주)제이텍 | 김지태 | 충청북도 증평군 도안면 광덕리 558-2 | 1609.400 | 760 | 액체 여과기 등 | |
| 3 | (주)한백티에프 | 오세형 | 충청북도 증평군 도안면 광덕리 552 | 043-838-0536 | 7901.600 | 1,626 | 쇠고기맛 플러스, 육수용 소스 |
| 4 | (주)한인엠시티 | 이원일 | 충청북도 증평군 도안면 광덕리 389 도안2테크노밸리 | 3636.000 | 750 | 활성탄소 | |
| 5 | 미로인터내셔널 주식회사 | 김수준 | 충청북도 증평군 도안면 광덕리 389 번지 일원 | 031-8042-3482 | 3405.000 | 1,321 | 전란액 등 |
| 6 | 엘투이엔지 | 이종정 | 충청북도 증평군 도안면 원명로 15-74 | 043-212-3567 | 3307.000 | 1,598 | 컨베이어 장치, 약품용기(탱크) 장치,등 |
| 7 | 정우환경산업(주) | 김도경 | 충청북도 증평군 도안면 광덕리 389 번지 일원 도안2테크노밸리 | 02-472-4031 | 1983.000 | 1,322 | 수처리제(녹조제거 등), 식물수처리제(잔디조류 등) |
| 8 | 주식회사 다테크 | 한중희 | 충청북도 증평군 도안면 원명로 15-78 | 3306.000 | 2,251 | 금속제품 가공 제작품, 등 | |
| 9 | 주식회사 동원환경기술 | 김원석 | 충청북도 증평군 도안면 광덕리 558 | 031-223-8911 | 1611.000 | 330 | 기체여과기, 등 |
| 10 | 주식회사 성보테크 | 김태훈 | 충청북도 증평군 도안면 원명로 15-61 | 02-6267-8513 | 3325.300 | 2,828 | 펌프, 금속탱크 등 |
| 11 | 주식회사 아이지모터펌프 | 윤상민 | 충청북도 증평군 도안면 광덕리 564-1 | 043-836-1010 | 3534.000 | 2,470 | 펌프 |
| 12 | 주식회사 에스에코 | 손중현, 배영아 | 충청북도 증평군 도안면 원명로 15-65 | 043-760-7364 | 1609.400 | 330 | 수질TMS측정기 시약, 프로세스제어등 |
| 13 | 주식회사 퍼플아이앤씨 | 문성식 | 충청북도 증평군 도안면 광덕리 562 | 02-333-8137 | 7384.70 | 2,805 | 젤리, 캔디류 소분 및 포장 |
| 14 | 해수엔지니어링 | 이주해 | 충청북도 증평군 도안면 광덕리 389 번지 일원 도안2테크노밸리 | 3960.0 | 1,460 | 하수처리장치 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


