담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
통계로 보는 증평
| 순번 | 공표내용 | 부서명 | 조회 | 등록일 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 정보전산팀 | 475 | 2024-12-12 | ||
| 15 | 정보전산팀 | 930 | 2023-12-11 | ||
| 14 | 정보전산팀 | 972 | 2023-02-22 | ||
| 13 | 인구통계팀 | 1253 | 2022-02-24 | ||
| 12 | 인구통계팀 | 1256 | 2021-02-26 | ||
| 11 | 법무규제개혁팀 | 1292 | 2020-01-15 | ||
| 10 | 법무규제개혁팀 | 1641 | 2019-01-31 | ||
| 9 | 연영희 | 1485 | 2018-01-25 | ||
| 8 | 연영희 | 1726 | 2017-07-13 | ||
| 7 | 염경섭 | 1545 | 2017-01-05 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

