대형폐기물 수집 운반 업체
- 제일환경 ☏ 043-836-2165
- 월 ~ 금 09:00~17:00
- 토 09:00~12:00
- 대형폐기물 간편신청 어플리케이션 「빼기」모바일접수
대형폐기물 수집 운반 수수료
(단위 : 원)
품목별 | 규격 | 부과금액 | 품목별 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|---|---|---|
가게 진열장(영업용) | 소형 | 8,000 | 복사기 / 프린터 | 가정용 | 2,000 |
가게 진열장(영업용) | 중형 | 10,000 | 복사기 / 프린터 | 사무용 | 8,000 |
가게 진열장(영업용) | 대형 | 15,000 | 비디오 | 모든규격 | 2,000 |
가방, 캐리어 | 모든규격 | 2,000 | 사과상자 | 나무 | 1,000 |
가스오븐렌지 | 모든규격 | 4,000 | 사무용 캐비닛 | 철재 캐비닛 외 재질 | 10,000 |
가스레인지 | 모든규격 | 2,000 | 상 | 1인용 | 1,000 |
강화유리 문짝 | 모든규격 | 8,000 | 상 | 5인용 미만 | 2,000 |
거실장 / 신발장 | 대형(1.5m) 이상 | 7,000 | 상 | 5인용 이상 | 3,000 |
거울 | 소형 (높이 1m) 미만 | 2,000 | 서랍장 | 4단 이하 | 2,000 |
거울 | 중형 (높이 1m) 이상 | 4,000 | 서랍장 | 5단 이상 | 4,000 |
건축 마대 | 마대 20kg | 4,000 | 선풍기 | 일반형 | 2,000 |
건축 마대 | 마대 40㎏ | 8,000 | 선풍기 | 스탠드형 | 3,000 |
건축 마대 | 마대 50㎏ | 10,000 | 세면기 | 모든규격 | 3,000 |
건축 스티로품 | 부피 40㎏마대 이하 | 4,000 | 세탁기 | 모든규격 | 4,000 |
건축 스티로품 | 부피 40㎏마대 이상 | 6,000 | 소화기(가정용) | 10㎏ 미만 | 3,000 |
공기청정기 | 높이 1m 미만 | 2,000 | 쇼파 | 1인용 | 2,000 |
공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000 | 쇼파 | 2인용 | 4,000 |
공사장 | 1톤 및 0.4㎥미만 | 15,000 | 쇼파 | 3인용 | 5,000 |
기름탱크(가정용) | 200리터 미만 | 2,000 | 수납장 | 모든규격 | 2,000 |
기름탱크(가정용) | 200리터 이상 400리터 미만 | 4,000 | 수족관 | 소형(가로 50㎝ 미만) | 3,000 |
기름탱크(가정용) | 400리터 이상 | 6,000 | 수족관 | 중형(가로 1m 미만) | 7,000 |
난로(가정용) | 모든규격 | 2,000 | 수족관 | 대형(가로 2m 미만) | 15,000 |
냉장고 | 300ℓ 미만 | 4,000 | 수족관 | 초대형(가로 2m 이상) | 30,000 |
냉장고 | 300ℓ 이상 500ℓ미만 | 6,000 | 스피커 | 소형 (0.5m) 미만 | 1,000 |
냉장고 | 500ℓ 이상 | 8,000 | 스피커 | 중형 (0.5m) 이상 | 2,000 |
냉장고(업소용) | 소형 | 20,000 | 시계 | 높이 1.5m 미만 | 2,000 |
냉장고(업소용) | 대형 | 30,000 | 시계 | 높이 1.5m 이상 | 3,000 |
냉장고(업소용) | 초대형 | 50,000 | 식기세척기 | 가정용 | 3,000 |
놀이방매트 | 1.5mx1.5m 기준 | 5,000 | 식기세척기 | 업소용 | 5,000 |
돌식탁 | 모든규격 | 6,000 | 식탁 | 6인용 미만 | 4,000 |
돌장식장 | 모든규격 | 6,000 | 식탁 | 6인용이상 | 5,000 |
돌침대 | 1인 돌침대 | 15,000 | 신발장 | 소형(0.5m) 미만 | 2,000 |
돌침대 | 2인 돌침대 | 20,000 | 신발장 | 중형(1.5m) 미만 | 4,000 |
돗자리 | 모든규격 | 2,000 | 쌀통 | 모든 규격 | 3,000 |
마대 | 마대 40㎏ 미만 | 2,000 | 씽크대 | 개당 | 3,000 |
마대 | 마대 40㎏~60kg 미만 | 4,000 | 어린이 장난감 | 부피 20KG 미만 | 2,000 |
마대 | 마대 60㎏~80kg 미만 | 6,000 | 어린이 장난감 | 부피 20KG 이상 | 4,000 |
마대 | 마대 80㎏ 이상 | 8,000 | 오디오 | 소형 | 2,000 |
문갑 | 모든규격 | 3,000 | 오디오 | 중형 | 4,000 |
문짝(가정용) | 모든규격 | 4,000 | 오디오 | 대형 | 6,000 |
물탱크 | 높이 1m 미만 | 4,000 | 오락기계(영업용) | 소형 | 3,000 |
물탱크 | 높이 2m 미만 | 8,000 | 오락기계(영업용) | 중형 | 5,000 |
물탱크 | 높이 3m 미만 | 30,000 | 온풍기/에어콘 | 벽걸이 | 3,000 |
베개 / 쿠션 | 모든규격 | 1,000 | 온풍기/에어콘 | 66㎡이상 264㎡ 미만 | 5,000 |
변기 | 모든규격 | 3,000 | 온풍기/에어콘 | 264㎡ 이상 | 8,000 |
병풍 | 6쪽 미만 | 3,000 | 옷걸이 | 모든규격 | 2,000 |
병풍 | 6쪽 이상 | 4,000 | 욕조 | 모든규격 | 5,000 |
보일러 | 모든규격(가스, 기름) | 7,000 | 유리/액자 | 소형 (0.5m) 미만 | 1,000 |
유리/액자 | 중형 (1m) 미만 | 2,000 | 탈수기 | 모든규격 | 2,000 |
유리/액자 | 대형 (1m) 이상 | 4,000 | 텔레비전 | 29인치 미만 | 3,000 |
유모차 / 보행기 | 모든규격 | 2,000 | 텔레비전 | 29인치 이상 | 5,000 |
의자 | 1인용 | 2,000 | 텔레비전 | 40인치 이상 | 8,000 |
의자 | 장의자/안마의자 | 5,000 | 팔레트 | 소형 | 2,000 |
이동식 화장실 | (인분 제거된 화장실) | 30,000 | 파렛트 | 중형 | 4,000 |
이불, 솜(가정용) | 여름용 | 1,000 | 피아노/오르간 | 디지털 | 4,000 |
이불, 솜(가정용) | 겨울용 | 2,000 | 피아노 | 중형(업라이트) | 20,000 |
자전거 | 아동용 | 2,000 | 피아노 | 대형(그랜드) | 30,000 |
자전거 | 성인용 | 3,000 | 항아리 | 높이 0.6m 미만 | 2,000 |
장롱 | 문 한칸 장롱 | 6,000 | 항아리 | 높이 0.6m 이상 | 4,000 |
장롱 | 120㎝ 미만 | 10,000 | 헬스운동기구 | 모든규격 | 2,000 |
장롱 | 120㎝ 이상 | 15,000 | 화분 | 모든규격 | 2,000 |
장식장 | 모든규격 | 4,000 | 화장대 | 모든규격 | 4,000 |
전기밥통(밥솥) | 모든규격 | 2,000 | 회의실 탁자 | 소형 (1.5m) 미만 | 6,000 |
전기장판 | 1인용 | 2,000 | 회의실 탁자 | 중형 (2.5m) 미만 | 8,000 |
전기장판 | 2인용 | 4,000 | 회의실 탁자 | 대형 (2.5m) 이상 | 10,000 |
전자레인지 거치대 | 모든규격 | 3,000 | 화이트칠판(가정용) | 소형 | 2,000 |
정수기 | 모든규격 | 2,000 | 화이트칠판 | 중형 | 4,000 |
좌식책상 | 모든규격 | 3,000 | 화이트칠판 | 대형 | 8,000 |
찬장 | 모든규격 | 5,000 | F.R.P.탱크 (유리섬유,강화플라스틱) |
1톤(5드럼) 미만 | 15,000 |
창문 | 소형 (높이 1m) 미만 | 2,000 | F.R.P.탱크 (유리섬유,강화플라스틱) |
1톤(5드럼) 이상 | 20,000 |
창문 | 중형 (높이 1m) 이상 | 4,000 | 그 밖의 폐기물 | 차량 1대 당 | 20만~25만 |
창문 | 대형 (1.5m) 이상 | 8,000 | 품목 외 폐기물 | 1마대 당 | 3,000 |
책꽂이 | 모든규격 | 2,000 | 카펫 | 모든규격 | 2,000 |
책상 | 편수 | 4,000 | 캣타워(가정용) | 소형 | 2,000 |
책상 | 양수, 대형 | 7,000 | 캣타워(가정용) | 중형 | 4,000 |
책장 | 모든규격 | 4,000 | 캣타워(가정용) | 대형 | 6,000 |
청소기 | 가정용 | 2,000 | 커튼 | 모든규격 | 2,000 |
청소기 | 업소용 | 3,000 | 컴퓨터 | 본체 | 2,000 |
침대(1인용) | 모든규격 | 10,000 | 컴퓨터 모니터 | 모든규격 | 2,000 |
침대(1인용) | 매트리스/라텍스 | 5,000 | 타이어 | 승용 | 2,000 |
침대(1인용) | 머리판 | 3,000 | 타이어 | 화물 | 4,000 |
침대(1인용) | 테두리 | 2,000 | 탁자 | 모든규격 | 4,000 |
침대(2인용) | 모든규격 | 15,000 | 침대(2인용) | 매트리스/라텍스 | 8,000 |
침대(2인용) | 머리판 | 4,000 | 침대(2인용) | 테두리 | 3,000 |
- ※ 위 품목에 열거되지 않은 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용
- ※ 위에 열거된 품목이라도 일반적으로 사용되는 가정용품과 비교하여 크기나 무게가 2배 이상일 경우 그에 비례하여 가격 산정
- ※ 가정용 및 소규모 영업장 소화기는 5개까지 배출인정 되며, 건축 연면적 1,000㎥이상 사업장 또는 10Kg이상 대형소화기는 전문업체에 위탁처리 하여야 한다.