증평군 민방위 비상대피시설 현황
비고 | 시설명 | 주소 | 면적(㎡) | 수용인원(명) |
---|---|---|---|---|
계: | 49,170 | 59,592 | ||
1 | 동진아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 삼일로5길 4 | 300 | 363 |
2 | 삼일아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 장뜰로 110 | 3,466 | 4,201 |
3 | 증평군청 별관 지하 1층 | 증평군 증평읍 광장로 88 | 210 | 254 |
4 | 삼일무지개아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 진지내6길 20 | 240 | 290 |
5 | 한라비발디아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 초중6길 8 | 6,164 | 7,471 |
6 | 파라디아1차아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 충청대로 1746 | 4,763 | 5,773 |
7 | 파라디아2차아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 창신로 8-1 | 1,978 | 2,397 |
8 | 송산휴먼시아2단지아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 송산로 53 | 1,987 | 2,408 |
9 | 송산휴먼시아1단지아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 송산로 35 | 1,720 | 2,084 |
10 | 지평더웰아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 송산로 11 | 2,566 | 3,110 |
11 | 대성베르힐리오파크아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 북부두름길 80 | 11,349 | 13,756 |
12 | 송산LH천년나무3단지아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 송산로4길 14 | 1,065 | 1,290 |
13 | 대광로제비앙아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 송산로 105 | 8,879 | 10,762 |
14 | 송산LH5단지아파트 지하주차장 1층 | 증평군 증평읍 송산로 30 | 3,894 | 4,720 |
15 | 벨포레리조트 클럽하우스 지하주차장 1층 | 증평군 도안면 벨포레길 346 | 589 | 713 |
시설명 클릭 시 해당 위치 확인이 가능합니다
수용인원 산출기준 : 1인당 0.825㎡ 필요(성인 1명이 가부좌 자세로 앉을 수 있는 공간)
대피시설 표지판 및 비상물품함 설치
- 대피시설 출입구 등에 안내 및 유도 표지판 설치
- 아파트 기준 1개 동당 1개 이상 국민행동요령 및 비상용품함* 설치
*손전등, 라디오, 양초, 성냥(라이터), 호루라기, 건전지, 응급처치세트, 호흡기마스크
대피시설 관리
- 관리책임자지정 : 재난안전과장(정), 읍·면장(부)
- 점검주기 : 분기별 1회