본문 바로가기 주메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

군민중심 새로운미래 증평
국가상징 알아보기 국가상징 알아보기

증평군청증평군

비상대피시설
  • Home
  • 분야별정보
  • 재난안전/민방위
  • 비상대피시설
담당자정보
담당부서  
재난안전과 민방위팀
연락처  
043-835-4727
최종수정일
2026-01-23 15:08

증평군 민방위 비상대피시설 현황

    스크롤 표시 이미지
증평군 민방위 비상대피시설 현황 - 위치, 시설, 규모, 최대수용인원 정보제공
비고 시설명 주소 면적(㎡) 수용인원(명)
계: 61,212 61,272
1 동진아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 삼일로5길 4 300 300
2 삼일아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 장뜰로 110 3,466 3,466
3 증평군청 별관 지하 1층 증평군 증평읍 광장로 88 210 210
4 삼일무지개아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 진지내6길 20 240 240
5 한라비발디아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 초중6길 8 6,164 6,164
6 파라디아1차아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 충청대로 1746 4,763 4,763
7 파라디아2차아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 창신로 8-1 1,978 1,978
8 송산휴먼시아2단지아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 송산로 53 1,987 1,987
9 송산휴먼시아1단지아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 송산로 35 1,720 1,720
10 지평더웰아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 송산로 11 2,566 2,566
11 대성베르힐리오파크아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 북부두름길 80 11,349 11,349
12 송산LH천년나무3단지아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 송산로4길 14 1,065 1,065
13 대광로제비앙아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 송산로 105 8,879 8,879
14 송산LH5단지아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 송산로 30 3,894 3,894
15 벨포레리조트 클럽하우스 지하주차장 1층 증평군 도안면 벨포레길 346 589 589
16 코아루휴티스아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 미암로 59 6,882 6,882
17 송산칸타빌아파트 지하주차장 1층 증평군 증평읍 송산로 36 5,220 5,220

시설명 클릭 시 해당 위치 확인이 가능합니다

수용인원 산출기준 : 1인당 1.0㎡ 필요(성인 1명이 다리를 펴고 앉을 수 있는 공간)

대피시설 표지판 및 비상물품함 설치

  • 대피시설 출입구 등에 안내 및 유도 표지판 설치
example
example
  • 아파트 기준 1개 동당 1개 이상 국민행동요령 및 비상용품함* 설치
    *손전등, 라디오, 양초, 성냥(라이터), 호루라기, 건전지, 응급처치세트, 호흡기마스크
example
example
example
example
example
example

     

    대피시설 관리

    • 관리책임자지정 : 재난안전과장(정), 읍·면장(부)
    • 점검주기 : 분기별 1회

    민방위 비상대피시설 현황도

    만족도조사
    이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
    상단으로

    Copyright(c) 2022 by Jeungpyeong-gun. All rights reserved.