담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4129 | 본청 | 증평스포츠테마파크 조성사업(1차분) | 2,592,030,000 | 0 | 20251222 |
| 4128 | 본청 | 증평스포츠테마파크 조성사업(총괄) | 3,375,688,960 | 0 | 20251222 |
| 4127 | 본청 | 증평종합운동장 BF본인증 보완공사(내부계단보강) | 7,748,000 | 0 | 20251219 |
| 4126 | 본청 | 호명~운곡간 도로개설공사(1차분) | 300,000,000 | 0 | 20251218 |
| 4125 | 본청 | 호명~운곡간 도로개설공사 | 2,131,731,760 | 0 | 20251218 |
| 4124 | 본청 | 도당2리 배수로 정비공사 | 12,600,000 | 0 | 20251218 |
| 4123 | 본청 | 한천소하천 정비사업 생활안전카메라 이전설치 공사 | 8,500,000 | 0 | 20251216 |
| 4122 | 본청 | 야간경관개선 전기공사 | 20,000,000 | 0 | 20251216 |
| 4121 | 본청 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기시설 구축사업(개보수)(1차)(전기) | 111,051,010 | 0 | 20251211 |
| 4120 | 본청 | 2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기시설 구축사업(개보수)(1차)(기계설비) | 113,420,240 | 0 | 20251211 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


