담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4176 | 본청 | 보강천 세월교 진입차단시설 설치사업 | 11,000,000 | 0 | 20260313 |
| 4175 | 본청 | 증평 공공임대형 지식산업센터 건립사업 상·하수관로 이설 공사 | 14,200,000 | 0 | 20260313 |
| 4174 | 본청 | 송정1리 농로 포장공사 | 17,000,000 | 0 | 20260313 |
| 4173 | 본청 | 증평 국민체육센터 기계설비 부품 교체공사 | 9,100,000 | 0 | 20260313 |
| 4172 | 본청 | 먹거리통합지원센터 다목적 집하시설 비가림막 설치공사 | 20,000,000 | 0 | 20260311 |
| 4171 | 본청 | 2026년 보강천 하도준설사업 | 84,165,270 | 0 | 20260311 |
| 4170 | 본청 | 보강천 어도 보수공사 | 12,500,000 | 0 | 20260311 |
| 4169 | 본청 | 2026년 봄철 지역특화조림사업 | 8,100,000 | 0 | 20260310 |
| 4168 | 본청 | 2026년 봄철 큰나무공익조림사업 | 13,500,000 | 0 | 20260310 |
| 4167 | 본청 | 화성1리 우물 정비공사 | 12,200,000 | 0 | 20260310 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


