담당자정보
- 담당부서
- 기획예산과 예산팀
- 연락처
- 043-835-3122
(단위 : 원)
| 회계별 | 예산현액(A) | 지출액 누계(B) | 집행 잔액(A-B) | 집행률(B/A) |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 340,912,191,620 | 237,444,659,817 | 103,467,531,803 | 69.65% |
| 일반회계 | 281,863,875,720 | 221,435,778,447 | 60,428,097,273 | 78.561% |
| 일반회계 | 281,863,875,720 | 221,435,778,447 | 60,428,097,273 | 78.561% |
| 특별회계 | 7,763,457,030 | 6,116,015,320 | 1,647,441,710 | 78.78% |
| 상수도특별회계 | 7,379,704,030 | 5,833,497,040 | 1,546,206,990 | 79.048% |
| 의료급여기금특별회계 | 126,309,000 | 113,084,780 | 13,224,220 | 89.53% |
| 주차장사업특별회계 | 256,819,000 | 169,433,500 | 87,385,500 | 65.974% |
| 일반산업단지특별회계 | 625,000 | 0 | 625,000 | 0% |
| 기금회계 | 31,485,988,000 | 9,892,866,050 | 21,593,121,950 | 31.42% |
| 사회복지기금 | 1,374,020,000 | 6,000,000 | 1,368,020,000 | 0.437% |
| 폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 | 504,600,000 | 486,000,000 | 18,600,000 | 96.314% |
| 청사건립기금 | 12,645,382,000 | 0 | 12,645,382,000 | 0% |
| 농축산물가격안정기금 | 1,644,356,000 | 0 | 1,644,356,000 | 0% |
| 양성평등기금 | 1,065,754,000 | 0 | 1,065,754,000 | 0% |
| 옥외광고발전기금 | 282,779,000 | 60,160,000 | 222,619,000 | 21.275% |
| 통합재정안정화기금 | 10,365,492,000 | 8,629,000,000 | 1,736,492,000 | 83.247% |
| 식품진흥기금 | 232,404,000 | 1,488,000 | 230,916,000 | 0.64% |
| 고향사랑기금 | 575,879,000 | 18,636,290 | 557,242,710 | 3.236% |
| 재난관리기금 | 2,203,356,000 | 681,429,260 | 1,521,926,740 | 30.927% |
| 농촌전문인력육성기금 | 591,966,000 | 10,152,500 | 581,813,500 | 1.715% |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


