이용안내
시설명 | 규모 | 조성년도 | 부지면적(㎡) | 개방형태 |
---|---|---|---|---|
국궁장 | 1면 | 1992 | 9,200 | 무료 |
반탄정구장 | 4면 | 2012 | 2,480 | 무료 |
축구전용구장 | 1면 | 2011 | 8,970 | 무료 |
다목적운동장 | 1면 | 1992 | 11,300 | 무료 |
농구장 | 1면 | 2012 | 1,650 | 무료 |
인라인스케이트장 | 1면 | 2020 | 4,800 | 무료 |
대교잔디구장 | 1면 | 1998 | 9,900 | 무료 |
증평테니스장 | 4면 | 1992 | 2,800 | 무료 |
※ 야간 이용 시 조명탑 사용료 부과