담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5507 | 농업기술센터 | 허브랜드 조성사업 관급자재대(레미콘) 지급 | 20,321,280 | 20,321,280 | 20191030 |
| 5506 | 농업기술센터 | 허브랜드 조성사업 관급자재대(와이어메쉬) 지급 | 5,236,420 | 5,236,420 | 20191030 |
| 5505 | 농업기술센터 | 허브랜드 조성사업 관급자재대(측구수로관) 지급 | 15,245,600 | 15,245,600 | 20191030 |
| 5504 | 농업기술센터 | 허브랜드 조성사업 관급자재대(야자매트 외 1종) 지급 | 9,716,750 | 9,716,750 | 20191030 |
| 5503 | 휴양랜드사업소 | 단군전 역사공원 조성사업 실시설계용역 | 19,200,000 | 19,200,000 | 20191030 |
| 5502 | 휴양랜드사업소 | 좌구산줄타기 자동제동장치 설치공사 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20191030 |
| 5501 | 농업기술센터 | 허브랜드 조성사업 관급자재대(보차도용콘크리트블럭) 지급 | 4,020,000 | 4,020,000 | 20191029 |
| 5500 | 농업기술센터 | 허브랜드 조성사업 관급자재대(야자매트) 지급 | 14,730,000 | 14,730,000 | 20191029 |
| 5499 | 농업기술센터 | 허브랜드 조성사업 관급자재대(PE이중벽관) 지급 | 7,118,400 | 7,118,400 | 20191029 |
| 5498 | 본청 | 관사시설 보수공사 | 8,000,000 | 8,000,000 | 20191029 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
