담당자정보
- 담당부서
- 각 담당부서
- 연락처
- 내용 및 첨부확인
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 개인하수처리시설 현황 | 3월 | 매년 | 수도사업소 | 바로가기 |
| 78 | 계량기 교체 현황 | 1월 | 매년 | 수도사업소 | 바로가기 |
| 77 | 대형건축물 저수조 청소현황 | 1월 | 매년 | 수도사업소 | 바로가기 |
| 76 | 마을하수도 현황 | 1월 | 매년 | 수도사업소 | 바로가기 |
| 75 | 먹는물 수질검사 안내 | 1월 | 수시 | 수도사업소 | 바로가기 |
| 74 | 민ㆍ관합동 수질검사 결과 | 1월 | 매년 | 수도사업소 | 바로가기 |
| 73 | 분뇨수집운반업 현황 | 1월 | 매년 | 수도사업소 | 바로가기 |
| 72 | 분뇨처리장시설 현황 | 1월 | 매년 | 수도사업소 | 바로가기 |
| 71 | 상수도 결산 현황 | 8월 | 매년 | 수도사업소 | 바로가기 |
| 70 | 상수도 관련 공사현황 | 1월 | 매년 | 수도사업소 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
