담당자정보
- 담당부서
- 민원소통과 민원소통팀
- 연락처
- 043-835-3412
[2026년 01월]
| 구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | ||
| 합계 | 18,970 | 36,656 | 19,103 | 17,553 |
| 증평읍 | 18,038 | 35,011 | 18,222 | 16,789 |
| 도안면 | 932 | 1,645 | 881 | 764 |
[2026년 02월]
| 구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | ||
| 합계 | 19,000 | 36,623 | 19,083 | 17,540 |
| 증평읍 | 18,069 | 34,979 | 18,205 | 16,774 |
| 도안면 | 931 | 1,644 | 878 | 766 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


