담당자정보
- 담당부서
- 민원소통과 민원소통팀
- 연락처
- 043-835-3412
[2026년 01월]
| 구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | ||
| 합계 | 18,970 | 36,656 | 19,103 | 17,553 |
| 증평읍 | 18,038 | 35,011 | 18,222 | 16,789 |
| 도안면 | 932 | 1,645 | 881 | 764 |
[2026년 02월]
| 구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | ||
| 합계 | 19,000 | 36,623 | 19,083 | 17,540 |
| 증평읍 | 18,069 | 34,979 | 18,205 | 16,774 |
| 도안면 | 931 | 1,644 | 878 | 766 |
[2026년 03월]
| 구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | ||
| 합계 | 19,006 | 36,585 | 19,053 | 17,532 |
| 증평읍 | 18,074 | 34,938 | 18,175 | 16,763 |
| 도안면 | 932 | 1,647 | 878 | 769 |
[2026년 04월]
| 구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | ||
| 합계 | 19,113 | 36,694 | 19,140 | 17,554 |
| 증평읍 | 18,182 | 35,060 | 18,265 | 16,795 |
| 도안면 | 931 | 1,634 | 875 | 759 |
[2026년 05월]
| 구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | ||
| 합계 | 19,183 | 36,724 | 19,153 | 17,571 |
| 증평읍 | 18,251 | 35,101 | 18,286 | 16,815 |
| 도안면 | 932 | 1,623 | 867 | 756 |
[2026년 06월]
| 구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | ||
| 합계 | 19,191 | 36,741 | 19,158 | 17,583 |
| 증평읍 | 18,260 | 35,122 | 18,292 | 16,830 |
| 도안면 | 931 | 1,619 | 866 | 753 |
[2026년 07월]
| 구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | ||
| 합계 | 19,192 | 36,758 | 19,158 | 17,600 |
| 증평읍 | 18,258 | 35,134 | 18,288 | 16,846 |
| 도안면 | 934 | 1,624 | 870 | 754 |
[2026년 08월]
| 구분 | 세대수 | 인구수(명) | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남자 | 여자 | ||
| 합계 | 19,207 | 36,777 | 19,190 | 17,587 |
| 증평읍 | 18,273 | 35,151 | 18,318 | 16,833 |
| 도안면 | 934 | 1,626 | 872 | 754 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
