담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2309 | 공사 | 본청 | 백암 마을만들기사업 농로포장 및 배수로 설치공사 | 11,476,000 | 20210528 | 두혁건설(주) |
| 2308 | 공사 | 본청 | 생활폐기물 매립시설 정비공사 | 60,015,000 | 20210528 | 선재건설 주식회사 |
| 2307 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2021년 가로수 가지치기 공사 | 28,660,000 | 20210526 | (주)대윤조경 |
| 2306 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 송산지구 근린공원 보안등 설치공사 | 13,800,000 | 20210525 | 광명전업사 |
| 2305 | 공사 | 본청 | LED 멀티광고판 철거공사 | 13,381,800 | 20210524 | (주)거목이엔씨 |
| 2304 | 공사 | 본청 | 2021년 군도3호선 및 5호선 차선도색공사 | 9,889,000 | 20210524 | 합자회사 일성건설 |
| 2303 | 공사 | 본청 | 한천소하천 준설공사 | 18,550,000 | 20210524 | 지우건설(주) |
| 2302 | 공사 | 본청 | 증평초등학교 주변 신호기 설치공사 | 18,900,000 | 20210524 | 선우전기공사 |
| 2301 | 공사 | 본청 | 도안면소재지 도시계획도로개설공사(2차분) | 57,600,000 | 20210521 | 천년토건(주) |
| 2300 | 공사 | 본청 | 장동리 보행환경 개선공사 | 40,810,000 | 20210520 | 대영건설 주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


