담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3259 | 공사 | 본청 | 창의숲 확장조성사업 | 10,361,400 | 20250317 | (주)도시창조 |
| 3258 | 공사 | 본청 | 꽃모장 하우스 설치사업 | 9,121,900 | 20250312 | 중앙건축 |
| 3257 | 공사 | 수도사업소 | 배수지 소형생물 대응체계 구축사업(전기) | 12,213,000 | 20250311 | 주식회사 태화전력 |
| 3256 | 공사 | 본청 | 가로수 조성사업 | 49,160,000 | 20250311 | (주)정진조경 |
| 3255 | 공사 | 본청 | 꽃모장하우스 차양막 설치사업 | 9,021,900 | 20250310 | 명성건설 |
| 3254 | 공사 | 본청 | 명품가로숲길 조성사업 | 99,333,980 | 20250310 | (합)신원건설 |
| 3253 | 공사 | 본청 | 조경수 이식 공사 | 6,550,000 | 20250304 | (합)신원건설 |
| 3252 | 공사 | 본청 | 생활체육공원 차선유도선 도색공사 | 6,729,000 | 20250225 | 이수산업개발 |
| 3251 | 공사 | 본청 | 도당리 침출수 이송관로 정비공사 | 7,180,000 | 20250218 | (주)누리건설 |
| 3250 | 공사 | 본청 | 2025년 미루나무숲 방제사업 | 19,259,000 | 20250213 | 푸른공간주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


