담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 공사 | 본청 | 남차2리 배수로설치공사 | 11,260,000 | 20130306 | 선재건설(주) |
| 188 | 공사 | 본청 | 광덕리 농로포장공사 | 18,658,930 | 20130306 | 미광건설 |
| 187 | 공사 | 본청 | 노암리 농로포장 및 배수로정비공사 | 13,580,000 | 20130306 | 연성주식회사 |
| 186 | 공사 | 본청 | 증평1지구 기계화경작로 확포장공사 | 32,951,000 | 20130306 | (주)리틀환경산업 |
| 185 | 공사 | 본청 | 화성리 마을정비공사 | 24,244,000 | 20130306 | (유)유스콘건설 |
| 184 | 공사 | 본청 | 용강1리 옹벽설치공사 | 23,005,000 | 20130306 | 금수건설(주) |
| 183 | 공사 | 본청 | 초중4리 농로포장공사 | 18,447,000 | 20130305 | 금수건설(주) |
| 182 | 공사 | 본청 | 하나로마트~낙원경로당간 도로개설공사 | 73,890,000 | 20130228 | (주)성욱종합건설 |
| 181 | 공사 | 본청 | 자원관리센터 소각시설 화격자 교체공사 | 13,000,000 | 20130228 | 창신기계공업(주) |
| 180 | 공사 | 본청 | 노후 신호제어기 교체공사 | 11,700,000 | 20130226 | 다우넷네트웍 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


