담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7843 | 용역 | 본청 | 덕상1리 배수로 확장공사 폐기물처리용역 | 4,300,000 | 20260420 | (주)범진 |
| 7842 | 용역 | 본청 | 수방자재창고 폐기물처리용역 | 8,600,000 | 20260420 | 동림개발 주식회사 |
| 7841 | 공사 | 본청 | 덕상1리 배수로 확장공사 | 24,474,760 | 20260420 | 부원건설주식회사 |
| 7840 | 공사 | 수도사업소 | 상수도 계량기 보호통 이설 및 지수전 설치공사 | 19,215,000 | 20260417 | 수현건설(주) |
| 7839 | 용역 | 본청 | 증평군장애인복지관 나눔숲 조성사업 실시설계용역 | 11,700,000 | 20260416 | 청담 |
| 7838 | 용역 | 본청 | 증평스포츠테마파크 조성사업 임목폐기물처리용역 | 91,723,000 | 20260415 | (주)가양산업 |
| 7837 | 용역 | 본청 | 증평스포츠테마파크 조성사업 건설폐기물처리용역 | 37,904,500 | 20260415 | (주)범진 |
| 7836 | 공사 | 증평읍 | 남하4리 배수관 설치공사 | 6,930,000 | 20260415 | 효림건설 주식회사 |
| 7835 | 공사 | 본청 | 장뜰시장 아케이드 보수공사 | 46,000,000 | 20260414 | (주)세창건설 |
| 7834 | 용역 | 본청 | 보강천 주민이용시설 개량사업(물놀이장) 폐기물처리용역 | 5,500,000 | 20260413 | (주)범진 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


