담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 봉천소하천 수해복구공사 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 동성종합건설(주) () |
| 계약금액 | 634,600,540 원 |
| 선금 | 158,000,000 원 |
| 기성금 | 247,575,000 원 |
| 준공금 | 193,769,240 원 |
| 지급액총계 | 599,344,240 원 |
| 대금잔액 | 35,256,300 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 158,000,000 | 0 | 20180201 |
| 노무비 | 4,125,000 | 0 | 20180416 |
| 기성금 | 177,775,000 | 0 | 20180417 |
| 노무비 | 15,200,000 | 0 | 20180514 |
| 기성금 | 69,800,000 | 0 | 20180605 |
| 노무비 | 15,931,300 | 0 | 20180619 |
| 준공금 | 193,769,240 | 0 | 20180629 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


