담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 허브랜드 조성사업 |
|---|---|
| 관서명 | 농업기술센터 |
| 계약상대자 | 찬중건설(주) () |
| 계약금액 | 448,602,000 원 |
| 선금 | 136,000,000 원 |
| 기성금 | 214,550,510 원 |
| 준공금 | 85,012,490 원 |
| 지급액총계 | 435,563,000 원 |
| 대금잔액 | 13,039,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 136,000,000 | 0 | 20191023 |
| 노무비 | 4,433,000 | 0 | 20191113 |
| 노무비 | 4,004,000 | 0 | 20191212 |
| 기성금 | 214,550,510 | 0 | 20191220 |
| 준공금 | 85,012,490 | 0 | 20200429 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


