담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 보강천 생태하천복원사업(2차분) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (주)청룡토건종합건설 () |
| 계약금액 | 2,245,770,000 원 |
| 선금 | 600,000,000 원 |
| 기성금 | 995,051,900 원 |
| 준공금 | 292,133,500 원 |
| 지급액총계 | 1,887,185,400 원 |
| 대금잔액 | 358,584,600 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 노무비 | 25,542,000 | 0 | 20200909 |
| 선금 | 600,000,000 | 0 | 20200914 |
| 노무비 | 54,901,000 | 0 | 20201008 |
| 노무비 | 47,891,800 | 0 | 20201109 |
| 노무비 | 47,905,000 | 0 | 20201208 |
| 기성금 | 600,130,200 | 0 | 20201223 |
| 노무비 | 42,324,700 | 0 | 20210409 |
| 노무비 | 35,635,600 | 0 | 20210510 |
| 노무비 | 8,448,000 | 0 | 20210604 |
| 기성금 | 394,921,700 | 0 | 20210628 |
| 노무비 | 29,254,500 | 0 | 20210810 |
| 노무비 | 27,659,500 | 0 | 20210909 |
| 노무비 | 39,022,500 | 0 | 20211012 |
| 준공금 | 292,133,500 | 0 | 20211110 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


