담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 장애인주간보호센터 설치공사(건축) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 청도건설(주) () |
| 계약금액 | 904,926,000 원 |
| 선금 | 363,000,000 원 |
| 기성금 | 72,292,490 원 |
| 준공금 | 333,100,410 원 |
| 지급액총계 | 768,392,900 원 |
| 대금잔액 | 136,533,100 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 363,000,000 | 0 | 20220329 |
| 노무비 | 4,774,000 | 0 | 20220415 |
| 노무비 | 25,454,000 | 0 | 20220517 |
| 노무비 | 34,683,000 | 0 | 20220614 |
| 기성금 | 72,292,490 | 0 | 20220629 |
| 노무비 | 5,038,000 | 0 | 20220713 |
| 노무비 | 16,325,100 | 0 | 20220812 |
| 노무비 | 9,086,000 | 0 | 20220916 |
| 노무비 | 41,173,000 | 0 | 20221014 |
| 준공금 | 333,100,410 | 0 | 20221109 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


