담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3027 | 휴양랜드사업소 | 2022년 미루나무숲 방제사업 | 18,100,000 | 18,100,000 | 20220302 |
| 3026 | 수도사업소 | 증평위생처리장 옥상방수 및 계단설치 | 14,850,000 | 0 | 20220225 |
| 3025 | 수도사업소 | 증평군 노후하수관로 정비사업(장기 3차) | 1,723,540,000 | 0 | 20220225 |
| 3024 | 휴양랜드사업소 | 연결숲 보완사업 | 102,140,000 | 102,140,000 | 20220224 |
| 3023 | 본청 | 증평일반산업단지 인도포장공사 | 12,800,000 | 12,800,000 | 20220224 |
| 3022 | 본청 | 외룡 주민행복센터 건립공사(건축)(2차분) | 251,318,000 | 251,318,000 | 20220224 |
| 3021 | 본청 | 증평군 농촌신활력플러스 34플러스센터 건립사업(석면철거) | 12,805,000 | 12,805,000 | 20220223 |
| 3020 | 휴양랜드사업소 | 송산공원 디딤숲 조성사업 | 635,470,000 | 635,470,000 | 20220221 |
| 3019 | 본청 | 증평군 다함께돌봄센터 1호점 리모델링공사 | 45,500,000 | 45,500,000 | 20220221 |
| 3018 | 본청 | 석현소하천 정비사업(3차분) | 786,834,000 | 754,659,000 | 20220221 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


