담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2777 | 본청 | 농촌생활환경정비 배수로정비공사 | 44,406,000 | 44,406,000 | 20210426 |
| 2776 | 본청 | 2021년 간선임도사업 | 183,290,000 | 183,290,000 | 20210426 |
| 2775 | 수도사업소 | 증평배수지 비상급수용 관정개발공사 | 17,600,000 | 17,600,000 | 20210426 |
| 2774 | 본청 | 도안초등학교 어린이보호구역 개선사업 | 40,200,000 | 40,200,000 | 20210426 |
| 2773 | 본청 | 죽리초등학교 어린이보호구역 개선사업 | 23,800,000 | 23,800,000 | 20210426 |
| 2772 | 본청 | 증평종합스포츠센터 옥상방수 보수공사 | 9,370,000 | 9,370,000 | 20210423 |
| 2771 | 본청 | 지방하천 가동보 보수공사 | 17,200,000 | 17,200,000 | 20210423 |
| 2770 | 본청 | 율리교·남차교 보수보강공사 | 65,622,000 | 65,622,000 | 20210423 |
| 2769 | 본청 | 보강천 하도준설공사 | 86,000,000 | 86,000,000 | 20210423 |
| 2768 | 휴양랜드사업소 | 보강천 작은 교육문화공간 경관조명 설치사업 | 39,800,000 | 39,800,000 | 20210422 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


