본문 바로가기 주메뉴 바로가기

태극기 이미지이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

군민중심 새로운미래 증평
국가상징 알아보기 국가상징 알아보기

증평군청증평군

공사대금지급
  • Home
  • 정보공개
  • 계약정보공개
  • 대금지급현황
  • 공사대금지급
담당자정보
담당부서  
재무과 경리팀
연락처  
043-835-3332
게시물검색

총게시물 : 4,207건

스크롤 표시 이미지
대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 준공금, 계약일로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 계약일
2497 휴양랜드사업소 송산지구 공원 수목 가지치기 공사 11,660,000 11,660,000 20200612
2496 본청 긴모랭이소하천 정비사업 상수도 이설공사 8,617,000 8,617,000 20200612
2495 본청 2020년 조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거)사업(남부지구) 21,054,270 21,054,270 20200611
2494 본청 2020년 조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거)사업(북부지구) 23,995,000 23,995,000 20200611
2493 본청 2020년 조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거)사업(덕상지구) 25,918,180 25,918,180 20200611
2492 본청 2020년 조림지가꾸기(풀베기,덩굴제거)사업(율리지구) 34,715,900 34,715,900 20200611
2491 증평읍 2020년 증평읍 마을게시판 설치보수공사 11,590,000 11,590,000 20200609
2490 본청 증평군 청사증축에 따른 정보통신회선 설치공사 9,500,000 9,500,000 20200609
2489 수도사업소 2020년 노후계량기 교체공사(25~40mm) 12,980,000 12,980,000 20200604
2488 수도사업소 2020년 덕상리 상수관로 개선공사 254,120,000 248,004,000 20200603
만족도조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
상단으로

Copyright(c) 2022 by Jeungpyeong-gun. All rights reserved.