담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 본청 | 연암저수지 지질생태공원 수해복구공사 | 10,680,000 | 10,680,000 | 20181109 |
| 1906 | 휴양랜드사업소 | 휴양촌 배수로 정비사업 | 15,600,000 | 15,600,000 | 20181108 |
| 1905 | 본청 | 증평로 자전거도로 정비공사 | 5,097,000 | 5,097,000 | 20181108 |
| 1904 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 탈취기동 감시제어설비 개량사업 | 41,709,970 | 0 | 20181107 |
| 1903 | 본청 | 도로명표지판 정비공사 | 9,100,000 | 8,980,000 | 20181107 |
| 1902 | 수도사업소 | 증평위생처리장 질화조 산기장치 교체공사 | 19,900,000 | 0 | 20181106 |
| 1901 | 수도사업소 | 증평위생처리장 질화조 이송펌프 교체공사 | 19,600,000 | 0 | 20181106 |
| 1900 | 본청 | 2018년 임도수해복구공사(2지구) | 51,519,400 | 51,519,400 | 20181106 |
| 1899 | 휴양랜드사업소 | 병영체험막사 주변정비사업 | 51,058,700 | 51,058,700 | 20181102 |
| 1898 | 본청 | 2018년도 하반기 시군창의사업 3농3안 카메라 설치공사 | 10,600,000 | 0 | 20181101 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


