담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1617 | 수도사업소 | 증평2산단 배수지 생활용수 물탱크 및 배수관로 설치사업 폐기물처리용역 준공금 | 16,200,000 | 16,200,000 | 20180112 |
| 1616 | 수도사업소 | 2018년 상수도관로개선공사 실시설계용역 준공금 | 6,633,000 | 6,633,000 | 20180111 |
| 1615 | 수도사업소 | 2018년 유수율제고사업 실시설계용역 준공금 | 13,662,000 | 13,662,000 | 20180111 |
| 1614 | 수도사업소 | 증평2산단 배수지 생활용수 물탱크 및 배수관로 설치사업(선금급 지급) | 253,325,160 | 74,000,000 | 20180104 |
| 1613 | 본청 | 연암저수지생태공원 수해복구공사 | 11,820,000 | 11,820,000 | 20171228 |
| 1612 | 본청 | 연탄리비위생매립지 수해복구공사 | 5,800,000 | 5,800,000 | 20171228 |
| 1611 | 본청 | 도안면소재지 종합정비사업(토목)2차 (4차분) | 16,900,000 | 0 | 20171228 |
| 1610 | 본청 | 보강천 수해복구공사 | 21,558,460 | 21,558,460 | 20171227 |
| 1609 | 본청 | 들노래민속마을 주변정비공사 | 61,989,000 | 61,989,000 | 20171226 |
| 1608 | 시설관리사업소 | 보강천 축구전용구장 조명 및 인조잔디 조성공사(토목) | 69,403,400 | 69,403,400 | 20171221 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


