담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3897 | 본청 | 증평초 앞 교통위험구간 개선사업 | 79,582,000 | 65,788,000 | 20250326 |
| 3896 | 본청 | 두타산 쉼터 조성(지하수개발)사업 | 19,010,000 | 19,010,000 | 20250324 |
| 3895 | 본청 | 증평종합운동장~삼보로간 도로 전기공사 | 134,120,800 | 134,120,800 | 20250324 |
| 3894 | 본청 | 2025년 공원녹지 관리공사(도안지구) | 133,988,440 | 133,988,440 | 20250321 |
| 3893 | 본청 | 2025년 지방하천(문방천) 유지관리사업 | 122,400,000 | 122,400,000 | 20250321 |
| 3892 | 본청 | 지방하천(보강천) 정비공사 | 20,978,000 | 20,978,000 | 20250321 |
| 3891 | 본청 | 2025년 공원녹지 관리공사(증평지구) | 101,373,000 | 101,373,000 | 20250321 |
| 3890 | 본청 | 노암지구 소규모 배수개선사업 | 50,300,000 | 50,300,000 | 20250320 |
| 3889 | 본청 | 2025년 봄철 큰나무공익조림사업 | 53,000,000 | 53,000,000 | 20250320 |
| 3888 | 본청 | 2025년 봄철 조림(경제림)사업 | 22,910,000 | 22,910,000 | 20250319 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


