담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3777 | 본청 | 2024년 하반기 가로수 관리사업 | 18,674,000 | 18,674,000 | 20240919 |
| 3776 | 수도사업소 | 노후보호통 교체 및 이설공사 (초중8길 33-11외 8개소) | 18,340,000 | 18,340,000 | 20240913 |
| 3775 | 본청 | 노인보호구역 발광형표지판 설치공사 | 10,543,000 | 10,543,000 | 20240910 |
| 3774 | 수도사업소 | 행화정길 우수관로 긴급복구 공사 | 17,949,000 | 0 | 20240909 |
| 3773 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 혼화조 수위계 설치공사 | 13,750,000 | 0 | 20240829 |
| 3772 | 수도사업소 | 중동길2 일원 우수관로 보수공사 | 12,420,000 | 0 | 20240829 |
| 3771 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 가보고(가서 보자 GO!) 거리조성 | 137,669,080 | 137,669,080 | 20240826 |
| 3770 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 트리하우스 조성사업(전기) | 30,549,630 | 30,549,630 | 20240823 |
| 3769 | 본청 | 증천리 자전거도로 수해복구 보강공사 | 32,589,000 | 25,175,000 | 20240823 |
| 3768 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 트리하우스 조성사업(통신) | 14,249,000 | 14,249,000 | 20240821 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


