담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3587 | 본청 | 본관 후면 주차장 차양막 설치 공사 | 10,440,000 | 10,440,000 | 20231220 |
| 3586 | 본청 | 증평국민체육센터 중앙제어시스템 교체공사 | 20,159,590 | 20,159,590 | 20231219 |
| 3585 | 본청 | 도안복합문화센터 조성사업(건축) | 704,898,000 | 704,898,000 | 20231219 |
| 3584 | 본청 | 도안복합문화센터 조성사업(소방) | 17,754,000 | 17,754,000 | 20231218 |
| 3583 | 본청 | 도안복합문화센터 조성사업(통신) | 20,316,000 | 20,316,000 | 20231218 |
| 3582 | 본청 | 백암소하천 정비사업(2차분) | 1,278,094,000 | 1,129,572,300 | 20231218 |
| 3581 | 본청 | 도안복합문화센터 조성사업(전기) | 181,707,900 | 181,707,900 | 20231218 |
| 3580 | 수도사업소 | 노후 보호통 교체 및 이설공사(문화마을길 25 외 4개소) | 10,100,000 | 10,100,000 | 20231215 |
| 3579 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 마중길 조성사업 | 89,775,000 | 89,775,000 | 20231215 |
| 3578 | 본청 | 둥구머리 마을만들기사업 중형관정 개발공사 | 9,000,000 | 9,000,000 | 20231211 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


