담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 봉천생태하천복원사업(3차분) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 웅도종합건설(주) () |
| 계약금액 | 1,010,656,000 원 |
| 선금 | 295,600,000 원 |
| 기성금 | 358,154,540 원 |
| 준공금 | 301,455,410 원 |
| 지급액총계 | 955,209,950 원 |
| 대금잔액 | 55,446,050 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 196,072,150 | 0 | 20150223 |
| 선금 | 99,527,850 | 0 | 20150223 |
| 노무비 | 13,277,000 | 0 | 20150409 |
| 노무비 | 11,715,000 | 0 | 20150518 |
| 노무비 | 10,373,550 | 0 | 20150615 |
| 기성금 | 358,154,540 | 0 | 20150626 |
| 노무비 | 13,590,500 | 0 | 20150715 |
| 노무비 | 6,490,000 | 0 | 20150810 |
| 준공금 | 301,455,410 | 0 | 20150925 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


