담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 남차~증천간 도로개설공사(3차구간)2차분 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 주남건설(주) () |
| 계약금액 | 1,409,725,000 원 |
| 선금 | 249,000,000 원 |
| 기성금 | 699,241,000 원 |
| 준공금 | 96,924,200 원 |
| 지급액총계 | 1,045,165,200 원 |
| 대금잔액 | 364,559,800 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 249,000,000 | 0 | 20170322 |
| 노무비 | 2,508,000 | 0 | 20170419 |
| 노무비 | 2,299,000 | 0 | 20170523 |
| 노무비 | 1,848,000 | 0 | 20170613 |
| 노무비 | 2,464,000 | 0 | 20170825 |
| 노무비 | 4,961,000 | 0 | 20170919 |
| 기성금 | 300,493,000 | 0 | 20170929 |
| 노무비 | 13,849,000 | 0 | 20171020 |
| 노무비 | 15,180,000 | 0 | 20171120 |
| 노무비 | 51,051,000 | 0 | 20171221 |
| 기성금 | 204,269,000 | 0 | 20171227 |
| 노무비 | 35,098,800 | 0 | 20180420 |
| 노무비 | 35,530,000 | 0 | 20180529 |
| 노무비 | 28,470,200 | 0 | 20180622 |
| 기성금 | 194,479,000 | 0 | 20180629 |
| 노무비 | 16,277,800 | 0 | 20180718 |
| 노무비 | 16,670,500 | 0 | 20180808 |
| 노무비 | 30,393,000 | 0 | 20180914 |
| 노무비 | 51,909,000 | 0 | 20181019 |
| 노무비 | 24,750,000 | 0 | 20181122 |
| 노무비 | 31,300,500 | 0 | 20181217 |
| 준공금 | 96,924,200 | 0 | 20181231 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


