담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 에듀팜진입도로확포장공사(6차분) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 거신건설(주) () |
| 계약금액 | 3,724,699,000 원 |
| 선금 | 1,599,000,000 원 |
| 기성금 | 1,220,592,500 원 |
| 준공금 | 453,386,000 원 |
| 지급액총계 | 3,272,978,500 원 |
| 대금잔액 | 451,720,500 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 1,500,000,000 | 0 | 20180330 |
| 선금 | 99,000,000 | 0 | 20180330 |
| 노무비 | 15,527,600 | 0 | 20180518 |
| 노무비 | 17,004,900 | 0 | 20180620 |
| 기성금 | 475,643,500 | 0 | 20180629 |
| 노무비 | 49,830,000 | 0 | 20180712 |
| 노무비 | 101,123,000 | 0 | 20180820 |
| 노무비 | 51,590,000 | 0 | 20180918 |
| 노무비 | 46,431,000 | 0 | 20181019 |
| 노무비 | 37,433,000 | 0 | 20181122 |
| 기성금 | 455,312,000 | 0 | 20181228 |
| 노무비 | 56,562,000 | 0 | 20190424 |
| 기성금 | 289,637,000 | 0 | 20190516 |
| 노무비 | 30,525,000 | 0 | 20190524 |
| 노무비 | 45,694,000 | 0 | 20190620 |
| 준공금 | 453,386,000 | 0 | 20190628 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


