담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 입장소하천 정비사업(2차분) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (주)호성건설 () |
| 계약금액 | 1,073,990,000 원 |
| 선금 | 324,000,000 원 |
| 기성금 | 244,925,400 원 |
| 준공금 | 361,741,200 원 |
| 지급액총계 | 930,666,600 원 |
| 대금잔액 | 143,323,400 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 324,000,000 | 0 | 20220615 |
| 노무비 | 13,679,600 | 0 | 20220706 |
| 노무비 | 9,086,000 | 0 | 20220803 |
| 노무비 | 6,699,000 | 0 | 20220907 |
| 노무비 | 13,244,000 | 0 | 20221006 |
| 노무비 | 47,366,000 | 0 | 20221108 |
| 기성금 | 244,925,400 | 0 | 20221206 |
| 노무비 | 18,375,500 | 0 | 20221209 |
| 노무비 | 4,884,000 | 0 | 20230113 |
| 노무비 | 17,329,400 | 0 | 20230410 |
| 노무비 | 12,659,900 | 0 | 20230509 |
| 준공금 | 361,741,200 | 0 | 20230628 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


