담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 농산물종합가공센터 건립 사업 건축공사 |
|---|---|
| 관서명 | 농업기술센터 |
| 계약상대자 | 금화산업주식회사 () |
| 계약금액 | 828,292,000 원 |
| 선금 | 260,000,000 원 |
| 기성금 | 328,912,500 원 |
| 준공금 | 149,702,000 원 |
| 지급액총계 | 738,614,500 원 |
| 대금잔액 | 89,677,500 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 260,000,000 | 0 | 20250613 |
| 노무비 | 5,346,000 | 0 | 20250716 |
| 노무비 | 14,608,000 | 0 | 20250808 |
| 노무비 | 10,197,000 | 0 | 20250904 |
| 기성금 | 99,918,000 | 0 | 20250930 |
| 노무비 | 28,105,000 | 0 | 20251107 |
| 노무비 | 31,421,500 | 0 | 20251208 |
| 기성금 | 228,994,500 | 0 | 20251218 |
| 준공금 | 149,702,000 | 0 | 20260413 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


