담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9571 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 메리놀 마을창작소 조성사업(건축,전기) 재해예방 기술지도 용역 | 9,100,000 | 9,100,000 | 20241022 |
| 9570 | 본청 | 2024년 덩굴제거사업(기타지구) | 13,200,000 | 13,200,000 | 20241022 |
| 9569 | 본청 | 2024년 덩굴제거사업(덕상지구) | 14,300,000 | 14,300,000 | 20241022 |
| 9568 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 메리놀 마을창작소 조성사업(건축) 감리용역 | 20,800,000 | 20,800,000 | 20241021 |
| 9567 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 메리놀 마을창작소 조성사업(소방공사) 감리용역 | 13,500,000 | 13,500,000 | 20241021 |
| 9566 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 메리놀 마을창작소 조성사업(전기공사) 감리용역 | 20,800,000 | 20,800,000 | 20241021 |
| 9565 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 메리놀 마을창작소 조성사업 폐기물처리용역 | 59,400,000 | 59,400,000 | 20241021 |
| 9564 | 본청 | 지방하천(보강천) 하도준설사업 변경 시행 | 92,950,000 | 185,900,000 | 20241021 |
| 9563 | 본청 | 보강천체육공원 테니스장 주변 보수공사(전기) | 16,600,000 | 16,600,000 | 20241021 |
| 9562 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 메리놀 마을창작소 조성사업(통신공사) | 41,678,000 | 41,678,000 | 20241021 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


