담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 본청 | 가축전염병 예방백신 구입 | 1,264,580 | 0 | 20120403 |
| 180 | 상하수도사업소 | 덕상2리상수도배수관로확장사업 | 87,586,700 | 0 | 20120403 |
| 179 | 농업기술센터 | 종합검정실 토양시료 건조 콘테이너 구입 | 5,500,000 | 0 | 20120402 |
| 178 | 상하수도사업소 | 덕상2리상수도배수관로확장사업폐기물처리용역 | 7,030,000 | 0 | 20120402 |
| 177 | 본청 | 증평민속체험박물관 야외체험장 조성 전기공사 | 50,168,000 | 0 | 20120402 |
| 176 | 본청 | 석곡,광덕리 마을안길 덧씌우기 포장공사 | 11,300,000 | 0 | 20120402 |
| 175 | 상하수도사업소 | 증평공공하수처리시설 증설공사외 2개사업 통합전면책임감리용역 기성금 | 848,600,000 | 0 | 20120330 |
| 174 | 상하수도사업소 | 증평공공하수처리시설 증설공사 외 2개사업 통합전면책임감리용역기성금 | 848,600,000 | 0 | 20120330 |
| 173 | 상하수도사업소 | 증평공공하수처리시설증설공사외2개사업 통합전면 책임감리용역(3차분) | 491,881,000 | 0 | 20120330 |
| 172 | 상하수도사업소 | 유수율제고사업 폐기물처리용역 | 4,320,000 | 0 | 20120330 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


