담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9471 | 본청 | 증평군 드림스타트 어서와 글램핑은 처음이지 가족캠프 용역 | 13,100,000 | 13,100,000 | 20240819 |
| 9470 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 419,106,000 | 328,191,000 | 20240819 |
| 9469 | 본청 | 고향올래 조성사업(감리) | 10,700,000 | 10,700,000 | 20240814 |
| 9468 | 본청 | 고향올래 조성사업 폐기물처리용역 | 25,833,000 | 25,833,000 | 20240814 |
| 9467 | 본청 | 고향올래 조성사업(전기) | 70,561,000 | 70,561,000 | 20240814 |
| 9466 | 본청 | 고향올래 조성사업(통신) | 16,705,700 | 16,705,700 | 20240814 |
| 9465 | 본청 | 고향올래 조성사업(건축) | 684,824,800 | 684,824,800 | 20240814 |
| 9464 | 본청 | 증평 공공임대형 지식산업센터 건립 기본 및 실시설계용역 | 1,055,000,000 | 1,055,000,000 | 20240813 |
| 9463 | 수도사업소 | 수질개선사업소 전동엑츄에이터 구매 | 18,750,000 | 0 | 20240811 |
| 9462 | 수도사업소 | 수질개선사업소 전동엑츄에이터 구매 | 18,750,000 | 0 | 20240811 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


