담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8411 | 본청 | 2023년 춘계차선도색 및 과속방지턱 공사 | 18,832,000 | 18,832,000 | 20230403 |
| 8410 | 본청 | 2023년 봄철조림사업(경제림) | 56,647,300 | 56,647,300 | 20230403 |
| 8409 | 본청 | 송산지구 광장로 유턴차로 설치공사 건설폐기물처리용역 | 5,600,000 | 5,600,000 | 20230402 |
| 8408 | 본청 | 사곡2리 관정 송수관로 긴급개량공사 | 7,955,000 | 7,955,000 | 20230402 |
| 8407 | 본청 | 남차1리 관정 송수관로 긴급개량공사 | 8,750,610 | 8,750,610 | 20230402 |
| 8406 | 본청 | 송정2리 주차장 포장 및 배수로 정비공사 | 31,160,000 | 31,160,000 | 20230402 |
| 8405 | 본청 | 송산지구 광장로 유턴차로 설치공사 | 47,929,000 | 47,929,000 | 20230402 |
| 8404 | 본청 | 광덕3리 폐기물매립장 진입도로 확장 및 보수공사 | 40,699,000 | 40,699,000 | 20230402 |
| 8403 | 본청 | 송산지구 광장로 유턴차로 설치 전기공사 | 6,970,000 | 6,970,000 | 20230402 |
| 8402 | 농업기술센터 | 2023년 강소농 경영개선실천 교육 용역비 지급 | 8,000,000 | 8,000,000 | 20230331 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


