담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7113 | 본청 | 증평일반산업단지 진입도로 보수공사 | 21,750,000 | 21,750,000 | 20210923 |
| 7112 | 휴양랜드사업소 | 2021년 좌구산휴양림 체험시설 보완공사 | 276,915,090 | 276,915,090 | 20210917 |
| 7111 | 본청 | 2021년 생생문화재사업 행사용역 | 44,000,000 | 44,000,000 | 20210916 |
| 7110 | 본청 | 2021년 하반기 어린이보호구역 개선사업 | 29,721,740 | 29,721,740 | 20210916 |
| 7109 | 본청 | 2021년 하반기 제3종시설물 정기안전점검 용역 | 9,260,000 | 9,260,000 | 20210913 |
| 7108 | 본청 | 농촌신활력플러스 창의역량강화 합동 워크숍 | 12,600,000 | 12,600,000 | 20210913 |
| 7107 | 본청 | 별빛 자동차 극장 | 22,000,000 | 22,000,000 | 20210913 |
| 7106 | 본청 | 찾아가는 무성영화 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20210913 |
| 7105 | 본청 | 연탄리 인공습지 비점오염저감사업(1차분) | 1,118,700,000 | 1,030,396,290 | 20210913 |
| 7104 | 본청 | 연탄리 인공습지 비점오염저감사업(총괄) | 1,970,100,000 | 0 | 20210913 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


