담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6644 | 농업기술센터 | 농업기술센터 농업인문화관 리모델링 공사 실시설계 용역비 지급 | 14,130,000 | 14,130,000 | 20210303 |
| 6643 | 휴양랜드사업소 | 좌구산 줄타기(5번코스) 와이어 교체 및 지주보정 공사 | 18,000,000 | 18,000,000 | 20210303 |
| 6642 | 수도사업소 | 도안처리분구 하수관로 정비사업(3차) 전기공사 | 47,941,000 | 0 | 20210303 |
| 6641 | 휴양랜드사업소 | 별천지 숲 인성학교 건립사업 전기공사(1차분) | 107,875,000 | 107,875,000 | 20210303 |
| 6640 | 휴양랜드사업소 | 별천지 숲 인성학교 건립사업 전기공사 | 437,677,000 | 0 | 20210303 |
| 6639 | 수도사업소 | 증평군 하수도요금 단일화 연구용역 | 7,150,000 | 0 | 20210302 |
| 6638 | 수도사업소 | 증평군 분뇨수집운반수수료 원가산정 연구용역 | 9,030,000 | 0 | 20210302 |
| 6637 | 휴양랜드사업소 | 2021년 좌구산휴양랜드 유아숲 위탁운영 | 51,017,710 | 51,017,710 | 20210302 |
| 6636 | 휴양랜드사업소 | 2021년 좌구산휴양랜드 숲해설 위탁운영 | 51,000,000 | 51,000,000 | 20210302 |
| 6635 | 본청 | 원평마을만들기 종합개발사업 기본 및 세부설계 용역 | 38,065,200 | 26,645,640 | 20210302 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


