담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5927 | 휴양랜드사업소 | 도시숲 조성사업 | 93,290,000 | 93,290,000 | 20200408 |
| 5926 | 본청 | 아기자기 광장 아고라 3단계 조성사업(김득신 테마 조형물 제작설치) | 19,500,000 | 19,500,000 | 20200407 |
| 5925 | 본청 | 2020년 미세먼지저감 숲가꾸기사업 | 40,672,000 | 40,672,000 | 20200406 |
| 5924 | 본청 | 증평종합운동장 건립사업 폐석면 해체용역 | 12,520,000 | 12,520,000 | 20200403 |
| 5923 | 증평읍 | 연탄2리 마을안길포장 및 배수로정비공사 시행 | 8,206,000 | 8,206,000 | 20200403 |
| 5922 | 휴양랜드사업소 | 2020년 복합재해대응(자작나무숲길 및 산책로) 정비사업 | 191,465,000 | 191,465,000 | 20200403 |
| 5921 | 본청 | 2020년 간선임도사업 | 340,310,000 | 340,310,000 | 20200403 |
| 5920 | 본청 | 2020년 지방하천 유수지장목 제거사업 | 13,990,000 | 13,990,000 | 20200403 |
| 5919 | 본청 | 2020년 임도구조개량공사(증평) | 67,136,000 | 67,136,000 | 20200403 |
| 5918 | 본청 | 2020년 군계획도로 절삭 및 덧씌우기 공사 | 53,246,000 | 53,246,000 | 20200403 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
