담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10041 | 농업기술센터 | 농산물종합가공센터 건립 사업 전기공사 | 449,009,000 | 449,009,000 | 20250612 |
| 10040 | 농업기술센터 | 농산물종합가공센터 건립 사업 건축공사 | 799,690,000 | 588,912,500 | 20250612 |
| 10039 | 본청 | 증평군 환경계획 수립 용역 | 21,000,000 | 12,600,000 | 20250611 |
| 10038 | 본청 | 증평군 매립장 증설사업 지형현황측량(공공측량) 용역 | 11,500,000 | 11,500,000 | 20250610 |
| 10037 | 본청 | 증평군 매립장 증설사업 타당성조사 및 기본계획 수립용역 | 21,000,000 | 21,000,000 | 20250610 |
| 10036 | 본청 | 2025년 생태계교란 야생식물 퇴치사업 | 12,000,000 | 12,000,000 | 20250609 |
| 10035 | 본청 | 우리동네 행복놀이터 조성사업 실시설계용역 | 21,300,000 | 21,300,000 | 20250609 |
| 10034 | 본청 | 미암4리 마을진입로 포장공사 | 10,670,000 | 10,670,000 | 20250609 |
| 10033 | 본청 | 2025년 증평장뜰들노래축제장 조성을 위한 무대 설치 용역 | 10,100,000 | 10,100,000 | 20250605 |
| 10032 | 본청 | 내성1리 배수로 설치공사 | 25,680,000 | 25,680,000 | 20250605 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


