담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4591 | 본청 | 도안농공단지 공업용수 확장공사 폐기물처리용역(총괄) | 33,578,000 | 0 | 20180829 |
| 4590 | 본청 | 도안농공단지 공업용수 확장공사 폐기물처리용역(1차분) | 28,100,000 | 28,100,000 | 20180829 |
| 4589 | 휴양랜드사업소 | 가상증강현실체험장 조성사업 실시설계용역 | 23,360,700 | 23,360,700 | 20180828 |
| 4588 | 본청 | 2018 생태공원 유지관리사업 | 57,200,000 | 57,200,000 | 20180827 |
| 4587 | 휴양랜드사업소 | 좌구산캠핑장 방송설비 설치공사 | 11,414,000 | 11,414,000 | 20180827 |
| 4586 | 본청 | 2018년 생태공원 유지관리사업 | 59,587,740 | 0 | 20180827 |
| 4585 | 본청 | 지역균형발전사업 관계관 합동 워크숍 용역 | 19,200,000 | 19,200,000 | 20180824 |
| 4584 | 본청 | 증평지구 송수관로 부설공사 | 15,413,000 | 15,413,000 | 20180824 |
| 4583 | 보건소 | 보건소 청사 앞 보도블록 교체 공사 | 14,800,000 | 14,800,000 | 20180823 |
| 4582 | 시설관리사업소 | 증평국민체육센터 노후시설 개보수 공사(소방) | 57,939,200 | 57,939,200 | 20180823 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


