담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 휴양랜드사업소 | 중앙로 가로수 전정사업 | 44,240,000 | 44,240,000 | 20180123 |
| 4060 | 본청 | 도안농공단지 공업용수 확장공사 실시설계용역 | 48,636,000 | 48,636,000 | 20180122 |
| 4059 | 본청 | 2018년 증평군 오염총량관리 배출·삭감시설 모니터링 용역 | 16,000,000 | 16,000,000 | 20180122 |
| 4058 | 본청 | 재난안전상황실(컨테이너하우스) 제작.설치 사업 | 19,500,000 | 19,500,000 | 20180118 |
| 4057 | 본청 | 2018년도 임도시설공사 설계용역 | 15,200,000 | 15,200,000 | 20180118 |
| 4056 | 본청 | 삼기천 수해복구공사 | 464,740,000 | 429,835,900 | 20180118 |
| 4055 | 본청 | 보강천 생태하천복원사업 소규모환경영향평가용역 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20180117 |
| 4054 | 본청 | 삼기천 수해복구공사 폐기물처리용역 | 18,700,000 | 18,700,000 | 20180117 |
| 4053 | 시설관리사업소 | 증평국민체육센터 지하수 영향조사 및 사후관리 공사(준공) | 6,039,000 | 6,039,000 | 20180117 |
| 4052 | 증평읍 | 집기용품 구입(책상 등) | 1,526,580 | 1,526,580 | 20180116 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


