담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 본청 | 성두리지하차도 절삭덧씌우기공사 | 12,700,000 | 12,700,000 | 20170615 |
| 3600 | 본청 | 체납차량 주행형 영치시스템 구입 | 18,900,000 | 18,900,000 | 20170614 |
| 3599 | 본청 | 종계질병 예방백신구입(intervet international) | 4,184,000 | 4,184,000 | 20170614 |
| 3598 | 본청 | 거점소독소 소독약품 구입 | 1,440,000 | 1,440,000 | 20170614 |
| 3597 | 본청 | 양계농가공급용소독약품구입 | 1,680,000 | 1,680,000 | 20170614 |
| 3596 | 휴양랜드사업소 | 어린이놀이시설 화장실 및 오수관로 설치공사 | 19,600,000 | 19,600,000 | 20170614 |
| 3595 | 보건소 | 혐기성배양기외2종 구입 | 31,234,000 | 0 | 20170613 |
| 3594 | 보건소 | 운동실 운동기구 구매 | 16,700,000 | 0 | 20170613 |
| 3593 | 시설관리사업소 | 보강천 미루나무숲 식생보호매트 구입 | 5,750,000 | 5,750,000 | 20170613 |
| 3592 | 본청 | 도안농공단지 별도배출허용기준 지정·고시 용역 | 18,000,000 | 18,000,000 | 20170613 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


