담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | 본청 | 전통시장 cctv 교체 설치사업 | 17,490,000 | 17,490,000 | 20170420 |
| 3460 | 본청 | 증평 배극렴 묘소 주변정비공사 | 25,700,000 | 25,700,000 | 20170420 |
| 3459 | 휴양랜드사업소 | 남차지구 생활환경숲 조성사업 | 10,000,000 | 10,000,000 | 20170420 |
| 3458 | 수도사업소 | 증평위생처리장 노후시설 도색공사 | 24,387,000 | 0 | 20170420 |
| 3457 | 시설관리사업소 | 보강천체육공원 그라운드 골프장 휀스 구입 | 5,862,450 | 5,862,450 | 20170419 |
| 3456 | 수도사업소 | 증평위생처리장 조대협잡물 이송 콘베어 #2 보수공사 | 5,913,600 | 0 | 20170419 |
| 3455 | 본청 | 양계질병 예방백신 구입(노빌리스) | 3,348,000 | 3,348,000 | 20170418 |
| 3454 | 본청 | 양계질병 예방백신 구입(에비뉴) | 1,916,200 | 1,916,200 | 20170418 |
| 3453 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 보완(바위정원 조성)사업 | 320,111,000 | 320,111,000 | 20170418 |
| 3452 | 도안면 | 도안 문화센터 방수공사 | 20,654,000 | 20,654,000 | 20170418 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


