담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9891 | 농업기술센터 | 2025년 임대 농업기계(정지기, 수확기) 구입비 지급 | 27,040,000 | 27,040,000 | 20250409 |
| 9890 | 농업기술센터 | 2025년 임대 농업기계 구입(트랙터) | 93,216,200 | 93,216,200 | 20250409 |
| 9889 | 수도사업소 | 2025년 상반기 배수지 물탱크 청소 용역 | 29,621,200 | 29,621,200 | 20250409 |
| 9888 | 본청 | 광덕소하천 정비사업 지반조사용역 | 39,549,000 | 39,549,000 | 20250409 |
| 9887 | 본청 | 남하4리 마을안길 정비공사 | 16,792,000 | 16,792,000 | 20250409 |
| 9886 | 본청 | 남하4리 세천 식생블럭 설치공사 | 14,810,000 | 14,810,000 | 20250409 |
| 9885 | 본청 | 2025년 상반기 가로(보안)등 신설공사 | 11,409,890 | 11,409,890 | 20250409 |
| 9884 | 본청 | 내부망 가상화 자원 증설을 위한 서버장비 등 구입 | 83,834,590 | 83,474,000 | 20250407 |
| 9883 | 농업기술센터 | 2025년 스마트농업 테스트베드 교육장 조성 기본 및 실시설계 용역비 지급 | 9,000,000 | 9,000,000 | 20250407 |
| 9882 | 본청 | 연탄1리 농로 재포장공사 폐기물처리용역 | 6,990,000 | 6,990,000 | 20250407 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


