담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 휴양공원사업소 | 한옥 휴양관 공용 화장실 조성공사 | 104,519,000 | 104,519,000 | 20160627 |
| 2950 | 휴양공원사업소 | 좌구산 보도현수교 조성공사 관급자재(케이블) | 1,047,750,000 | 1,047,750,000 | 20160624 |
| 2949 | 휴양공원사업소 | 좌구산 보도현수교 조성공사 감리용역 | 34,948,000 | 34,948,000 | 20160624 |
| 2948 | 본청 | 동네방네 도서관 아고라 광장 프로젝트 사업(전기) | 27,543,000 | 27,543,000 | 20160624 |
| 2947 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도 준설공사(1차) | 19,800,000 | 0 | 20160624 |
| 2946 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도 준설공사(1차) | 19,650,000 | 0 | 20160624 |
| 2945 | 본청 | 증평군 지하시설물 전산화사업 용역(1차분) | 233,334,000 | 233,334,000 | 20160623 |
| 2944 | 상하수도사업소 | 2016 지하수 보조관측망 자동 관측시스템 설치공사 | 4,331,620 | 4,331,620 | 20160623 |
| 2943 | 도안면 | 도안면청사 에너지성능 개선공사 | 78,789,290 | 72,849,290 | 20160623 |
| 2942 | 증평읍 | 미암3리 농로 보조기층포설 공사 | 2,794,000 | 2,794,000 | 20160623 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


