담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2811 | 본청 | 증평 장뜰시장 아케이드시설 도색 및 보수공사 | 119,396,000 | 119,396,000 | 20160427 |
| 2810 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(소방) | 408,700,000 | 90,000,000 | 20160427 |
| 2809 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사 | 3,522,009,000 | 2,775,604,270 | 20160427 |
| 2808 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(전기) | 311,957,360 | 84,700,000 | 20160427 |
| 2807 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립 공사 폐기물처리용역 준공금 지급 | 5,300,000 | 5,300,000 | 20160426 |
| 2806 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립 전기공사 준공금 지급 | 216,650,000 | 216,650,000 | 20160426 |
| 2805 | 본청 | 증평군 체육시설 리모델링공사 폐기물처리용역 | 8,340,000 | 8,340,000 | 20160426 |
| 2804 | 본청 | 증평군 체육시설 리모델링공사 (통신) | 7,332,130 | 7,332,130 | 20160426 |
| 2803 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(통신) | 98,766,210 | 17,000,000 | 20160426 |
| 2802 | 본청 | 미루나무숲 물빛공원 경관조명 설치사업 | 123,354,700 | 123,354,700 | 20160426 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


