담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 본청 | 2016년 증평군 단체보험 용역 | 69,266,560 | 69,266,560 | 20160129 |
| 2600 | 보건소 | 도안보건지소 및 남차보건진료소 의약품 | 36,150,000 | 0 | 20160128 |
| 2599 | 보건소 | 금연보조제 | 47,480,000 | 0 | 20160128 |
| 2598 | 상하수도사업소 | 노후상수도관 부단수내시경 조사용역 | 9,256,000 | 9,256,000 | 20160128 |
| 2597 | 증평읍 | 2016 소규모 주민숙원사업 측량용역 | 3,840,000 | 3,840,000 | 20160128 |
| 2596 | 상하수도사업소 | 노후상수도관 부단수내시경 조사용역 | 9,256,000 | 0 | 20160128 |
| 2595 | 보건소 | 임산부 및 영유아 영양플러스사업용 보충식품 | 85,660,000 | 0 | 20160127 |
| 2594 | 본청 | 정보화교육장 클라우드 시스템 구축 | 47,000,000 | 47,000,000 | 20160127 |
| 2593 | 본청 | 양계질병 예방약품구입(에비뉴) | 1,643,510 | 1,643,510 | 20160127 |
| 2592 | 본청 | 양봉질병예방약품구입(가축-만푸골드) | 3,199,200 | 3,199,200 | 20160127 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


