담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2344 | 본청 | 증평산단 진입로 태양광 녹색길 조성공사(전기) | 159,610,920 | 159,610,920 | 20150720 |
| 2343 | 상하수도사업소 | 증평배수지 저수조 방수장치 설치공사 | 4,789,000 | 0 | 20150717 |
| 2342 | 상하수도사업소 | 증평배수지 보강공사 | 279,991,000 | 257,815,000 | 20150716 |
| 2341 | 상하수도사업소 | 증평공공하수처리시설 슬러지탈수기 개선공사 | 20,500,000 | 0 | 20150716 |
| 2340 | 본청 | 어린이 자전거 교통안전교육장 신축공사 감리용역(건축전기통신) | 13,400,000 | 13,400,000 | 20150715 |
| 2339 | 상하수도사업소 | 증평공공하수처리시설 바이패스배관 개선공사 | 19,760,000 | 0 | 20150714 |
| 2338 | 상하수도사업소 | 증평군 하수처리장 원심농축기 수선공사 | 15,840,000 | 0 | 20150713 |
| 2337 | 본청 | 증평 구암서원지 발굴조사 학술연구용역 | 40,000,000 | 40,000,000 | 20150709 |
| 2336 | 상하수도사업소 | 증평군 노후 하수관로 정밀조사 용역 | 106,920,000 | 0 | 20150709 |
| 2335 | 상하수도사업소 | 증평5단계 하수관로 정비공사 건설사업 관리 용역 | 1,338,810,000 | 0 | 20150708 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


