담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2196 | 본청 | 증평종합스포츠센터 및 증평실내체육관 장애인편의시설 보강공사(소방감리)용역 | 630,000 | 630,000 | 20150507 |
| 2195 | 본청 | 증평군 도로명주소 시설물 제작 및 설치 | 7,179,640 | 7,143,000 | 20150506 |
| 2194 | 본청 | 구제역 백신접종 스트레스완화제 구입 | 5,242,160 | 5,242,160 | 20150506 |
| 2193 | 본청 | 관용차량(45인승버스)구입 | 194,030,000 | 194,030,000 | 20150506 |
| 2192 | 본청 | 2015년 신재생에너지 지역지원사업 태양광발전 설치공사 감리용역 | 8,500,000 | 8,500,000 | 20150506 |
| 2191 | 본청 | 증평종합스포츠센터 및 증평실내체육관 장애인편의시설 보강공사 폐기물처리용역 | 5,490,000 | 5,490,000 | 20150506 |
| 2190 | 휴양공원사업소 | 준공금 지급_전통문화 관람 및 체험공간(웰빙타운 복합공간) 조성 실시설계용역 | 6,700,000 | 6,700,000 | 20150506 |
| 2189 | 휴양공원사업소 | 준공금 지급_테마산책로 조성사업(웰빙타운 복합공간) 실시설계용역 | 4,500,000 | 4,500,000 | 20150506 |
| 2188 | 본청 | 증평종합스포츠센터 및 증평실내체육관 장애인편의시설 보강공사(전기) | 25,302,170 | 25,302,170 | 20150506 |
| 2187 | 본청 | 증평종합스포츠센터 및 증평실내체육관 장애인편의시설 보강공사(소방) | 2,323,530 | 2,323,530 | 20150506 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


