담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 상하수도사업소 | 증평수질개선사업소 생물반응조 산기장치 교체 | 18,100,000 | 0 | 20150313 |
| 2015 | 본청 | 구충제구입(이버젠플러스외1종) | 9,720,000 | 9,720,000 | 20150313 |
| 2014 | 본청 | 증평군청 청사 에너지진단 용역 | 11,900,000 | 11,900,000 | 20150313 |
| 2013 | 본청 | 도안농공단지 진입로 보수공사 실시설계용역 | 4,000,000 | 4,000,000 | 20150313 |
| 2012 | 본청 | 증평여중 주변도로 개설공사(소로3-80호선)석면폐기물처리용역 | 2,600,000 | 2,600,000 | 20150313 |
| 2011 | 본청 | 에듀팜 진입도로 확포장공사 건설폐기물처리용역(2차분) | 44,940,000 | 44,940,000 | 20150313 |
| 2010 | 도안면 | 광덕2리 배수로정비공사 | 7,240,000 | 7,240,000 | 20150313 |
| 2009 | 도안면 | 송정2리 배수로 정비공사 준공급 지급 | 4,560,000 | 4,560,000 | 20150313 |
| 2008 | 휴양공원사업소 | 2015년 조림사업 감리용역 준공금 지급 | 6,050,000 | 6,050,000 | 20150312 |
| 2007 | 본청 | 미암소류지 개보수공사 | 141,240,000 | 141,240,000 | 20150312 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


